
Handheld USB
FORCOM 2162
- USB · 1D + 2D
- Ergonómico y liviano
- Lee QR desde pantallas digitales
- Plug & play
Descripción
Plug & Play. Instalación sencilla con puerto USB, sin instalar ningún software ni app. Compatible con computadoras y máquinas POS. Escaneo de alta velocidad. Alta sensibilidad y baja tasa de error. Escaneo de pantalla. Adopta nuevo motor de escaneo de imágenes 2D, lea de forma rápida y precisa.
Especificaciones técnicas
| Aspecto | Detalle |
| Sensor | CMOS de imagen (mayor velocidad de captura con menor consumo de energía) |
| Tipos de escaneo | Manual, continuo, automático (configurable por usuario) |
| Ángulo de escaneo | Yaw 60°, Pitch 60°, Rotación 360° |
| Precisión | Menos de 1/5 millones |
| Profundidad de campo | 60–250 mm |
| Códigos compatibles | 1D: EAN-8, EAN-13, EAN-132 add-on, EAN-135 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBT-128, GS1-128, GS1 DataBar(RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded. 2D: PDF417, MicroPDF417, QR-code Micro QR, Data Matrix, QR, Aztec. |
| Indicadores | LED y zumbador |
| Dimensiones | 79.7 × 69 × 187 mm |
| Material | ABS + PC (resistente para soportar el impacto de una caída libre de 1.3 metros sobre el suelo de hormigón) |
| Temperatura operativa | -20°C a 60°C |
| Humedad relativa | 5%–95% (sin condensación) |
| Voltaje | DC 5V ±5% |

